Prüfungsergebnisse

VJP
Artus | 60 Pkt. |
Ass | 72 Pkt. - Spur-/Sichtlaut |
Atze | 66 Pkt. - Sichtlaut |
Apoll | 69 Pkt. |
Ando | 76 Pkt. - Spur-/Sichtlaut |
Alpha | 61 Pkt. - Sichtlaut |
Axus | 72 Pkt. - Spurlaut |
HZP
Artus | 152 Pkt. |
Ass | 168 Pkt. |
Atze | 163 Pkt. |
Apoll | 196 Pkt. |
Ando | 172 Pkt. - HW 223,5 Pkt. |
Axus | 216 Pkt. - HW 226 Pkt. |
VGP
Ass | 288 Pkt., II Preis, ÜF |
Atze | 294 Pkt., II Preis, ÜF |
Ando | 305 Pkt., II Preis, ÜF |
Alpha | 313 Pkt., I Preis, ÜF |
Axus | 334 Pkt., I Preis, ÜF |